AHR999 · 今日数值 UTC 2026-04-19
0.4117 < 0.45
开源的 AHR999 囤币指标数据集。基于 Binance BTCUSDT 日 K 每日自动重算并更新,免费下载、引用、转载。
BTC 收盘价 USD · 1D
$73,801.79
MA200 200 日均价
$86,578.66
5 年分位 rolling_5y
13.9%
7 日 Δ ahr999
+0.0367
BTC 价格 · 左轴 200 日定投成本 · 左轴 ahr999 · 右轴 抄底 · 0.45 定投 · 1.20
最近 30 日
每日 UTC 收盘。
| 日期 | 收盘价 | AHR999 | 档位 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | $73,801.79 | 0.4117 | |
| 2026-04-18 | $75,691.76 | 0.4323 | |
| 2026-04-17 | $77,072.00 | 0.4476 | |
| 2026-04-16 | $75,154.29 | 0.4251 | |
| 2026-04-15 | $74,809.99 | 0.4207 | |
| 2026-04-14 | $74,131.55 | 0.4127 | |
| 2026-04-13 | $74,417.99 | 0.4154 | |
| 2026-04-12 | $70,740.98 | 0.3750 | |
| 2026-04-11 | $73,043.16 | 0.3992 | |
| 2026-04-10 | $72,962.70 | 0.3978 | |
| 2026-04-09 | $71,787.97 | 0.3846 | |
| 2026-04-08 | $71,069.93 | 0.3764 | |
| 2026-04-07 | $71,924.22 | 0.3849 | |
| 2026-04-06 | $68,853.66 | 0.3522 | |
| 2026-04-05 | $69,034.18 | 0.3534 | |
| 2026-04-04 | $67,300.42 | 0.3353 | |
| 2026-04-03 | $66,964.30 | 0.3313 | |
| 2026-04-02 | $66,901.99 | 0.3301 | |
| 2026-04-01 | $68,113.92 | 0.3416 | |
| 2026-03-31 | $68,284.48 | 0.3427 | |
| 2026-03-30 | $66,797.37 | 0.3274 | |
| 2026-03-29 | $66,010.93 | 0.3192 | |
| 2026-03-28 | $66,377.03 | 0.3222 | |
| 2026-03-27 | $66,407.28 | 0.3220 | |
| 2026-03-26 | $68,820.31 | 0.3453 | |
| 2026-03-25 | $71,336.53 | 0.3705 | |
| 2026-03-24 | $70,556.74 | 0.3620 | |
| 2026-03-23 | $70,906.45 | 0.3651 | |
| 2026-03-22 | $67,859.00 | 0.3340 | |
| 2026-03-21 | $68,918.12 | 0.3440 |
一行命令
一行命令取最新值。
curl · jq · 最新值 点击复制
curl -s https://ahr999.aix4u.com/datasets/ahr999.json | jq '.[-1]' 关于 AHR999
AHR999 是 BTC 的定投参考指标。
由投资者九神最先提出。公式是两个比值相乘:当日收盘 ÷ 200 日均价,再乘以当日收盘 ÷ log-log 拟合公允价。值越低,定投越划算。
经验阈值:0.45 以下为抄底区,0.45 – 1.20 为定投区,1.20 – 3.00 为谨慎区,3.00 以上为泡沫区。本站数值由本仓库中的开源 TypeScript 代码每日从 Binance BTCUSDT 日 K 全量重算,逐行可追溯。
定投区 0.45 – 1.20
谨慎区 1.20 – 3.00
泡沫区 > 3.00