AHR999 · 今日数值 UTC 2026-04-19
0.4117 抄底区 < 0.45

开源的 AHR999 囤币指标数据集。基于 Binance BTCUSDT 日 K 每日自动重算并更新,免费下载、引用、转载。

BTC 收盘价 USD · 1D
$73,801.79
MA200 200 日均价
$86,578.66
5 年分位 rolling_5y
13.9%
7 日 Δ ahr999
+0.0367
下载 CSV 252 kB JSON 584 kB 3,168 行 · CC-BY-4.0
BTCUSDT · 1d · 对数 ahr999 · 右轴
BTC 价格 · 左轴 200 日定投成本 · 左轴 ahr999 · 右轴 抄底 · 0.45 定投 · 1.20
最近 30 日

每日 UTC 收盘。

查看全部 3,168 行
日期 收盘价 MA200 AHR999 5 年分位 档位
2026-04-19 $73,801.79 $86,578.66 0.4117 13.9% 抄底区
2026-04-18 $75,691.76 $86,802.63 0.4323 17.1% 抄底区
2026-04-17 $77,072.00 $86,994.41 0.4476 18.4% 抄底区
2026-04-16 $75,154.29 $87,180.61 0.4251 15.8% 抄底区
2026-04-15 $74,809.99 $87,365.66 0.4207 15.4% 抄底区
2026-04-14 $74,131.55 $87,539.79 0.4127 14.0% 抄底区
2026-04-13 $74,417.99 $87,717.35 0.4154 14.6% 抄底区
2026-04-12 $70,740.98 $87,890.23 0.3750 12.2% 抄底区
2026-04-11 $73,043.16 $88,103.06 0.3992 13.1% 抄底区
2026-04-10 $72,962.70 $88,297.84 0.3978 13.0% 抄底区
2026-04-09 $71,787.97 $88,496.28 0.3846 12.4% 抄底区
2026-04-08 $71,069.93 $88,713.50 0.3764 12.2% 抄底区
2026-04-07 $71,924.22 $88,936.58 0.3849 12.4% 抄底区
2026-04-06 $68,853.66 $89,155.12 0.3522 10.5% 抄底区
2026-04-05 $69,034.18 $89,396.22 0.3534 10.7% 抄底区
2026-04-04 $67,300.42 $89,633.29 0.3353 8.2% 抄底区
2026-04-03 $66,964.30 $89,880.73 0.3313 7.2% 抄底区
2026-04-02 $66,901.99 $90,122.66 0.3301 7.1% 抄底区
2026-04-01 $68,113.92 $90,364.49 0.3416 8.8% 抄底区
2026-03-31 $68,284.48 $90,603.51 0.3427 8.9% 抄底区
2026-03-30 $66,797.37 $90,842.23 0.3274 6.5% 抄底区
2026-03-29 $66,010.93 $91,085.66 0.3192 4.7% 抄底区
2026-03-28 $66,377.03 $91,325.41 0.3222 5.4% 抄底区
2026-03-27 $66,407.28 $91,551.25 0.3220 5.2% 抄底区
2026-03-26 $68,820.31 $91,779.54 0.3453 9.0% 抄底区
2026-03-25 $71,336.53 $91,991.13 0.3705 11.2% 抄底区
2026-03-24 $70,556.74 $92,185.39 0.3620 10.8% 抄底区
2026-03-23 $70,906.45 $92,385.90 0.3651 10.9% 抄底区
2026-03-22 $67,859.00 $92,585.02 0.3340 7.5% 抄底区
2026-03-21 $68,918.12 $92,804.26 0.3440 8.7% 抄底区
一行命令

一行命令取最新值。

curl · jq · 最新值 点击复制
curl -s https://ahr999.aix4u.com/datasets/ahr999.json | jq '.[-1]'
关于 AHR999

AHR999 是 BTC 的定投参考指标。

由投资者九神最先提出。公式是两个比值相乘:当日收盘 ÷ 200 日均价,再乘以当日收盘 ÷ log-log 拟合公允价。值越低,定投越划算。

经验阈值:0.45 以下为抄底区,0.45 – 1.20 为定投区,1.20 – 3.00 为谨慎区,3.00 以上为泡沫区。本站数值由本仓库中的开源 TypeScript 代码每日从 Binance BTCUSDT 日 K 全量重算,逐行可追溯。

抄底区 < 0.45
定投区 0.45 – 1.20
谨慎区 1.20 – 3.00
泡沫区 > 3.00